中科沃土基金,专注长期价值投资
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-09-19 | 2.8934 | 2.8934 | 1.72% | 12.09% | 3.91% | 189.34% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-09-19 | 2.7709 | 2.7709 | 1.71% | 11.91% | 3.20% | 177.09% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-09-19 | 1.5471 | 1.5471 | -0.17% | 20.31% | 20.28% | 54.71% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-09-19 | 1.5026 | 1.5026 | -0.17% | 20.43% | 20.21% | 50.26% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-09-19 | 1.4250 | 1.4250 | 0.39% | 10.02% | 9.09% | 42.50% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-09-19 | 1.4025 | 1.4025 | 0.39% | 10.09% | 9.03% | 40.25% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-09-19 | 1.1736 | 1.1736 | -0.37% | 28.01% | 23.37% | 17.36% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-09-19 | 1.1966 | 1.1966 | -0.36% | 28.46% | 23.71% | 22.62% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-09-19 | 1.3162 | 1.4531 | -0.01% | 0.18% | 0.64% | 50.33% | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-09-19 | 1.0915 | 1.2552 | -0.01% | 0.13% | 0.46% | 18.75% | R2-中低风险 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土货币A | 002646 | 2025-09-19 | 0.1853 | 0.680% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币B | 002647 | 2025-09-19 | 0.2512 | 0.922% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告