基金净值表
    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 货币型
    基金名称基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
    成立以来
    最近一周
    最近一月
    最近三月
    最近半年
    最近一年
    最近三年
    今年以来
    成立以来
    风险等级操作
    中科沃土沃瑞混合发起A 005855 2025-07-09 2.6041 2.6041 -0.17% 160.41% R3-中风险 定投
    中科沃土沃瑞混合发起C 005856 2025-07-09 2.4974 2.4974 -0.17% 149.74% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合A 004763 2025-07-09 1.2824 1.2824 -0.38% 28.24% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合C 004764 2025-07-09 1.2444 1.2444 -0.38% 24.44% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起A 003125 2025-07-09 1.3040 1.3040 -0.26% 30.40% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起C 009747 2025-07-09 1.2826 1.2826 -0.26% 28.26% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合A 005281 2025-07-09 0.9130 0.9130 -0.62% -8.70% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合C 018660 2025-07-09 0.9275 0.9275 -0.62% -4.96% R3-中风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券A 004596 2025-07-09 1.3143 1.4512 0.00% 50.11% R2-中低风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券C 007034 2025-07-09 1.0905 1.2542 0.00% 18.64% R2-中低风险 定投
    基金名称基金代码 净值日期每万份收益(元)七日年化收益率 风险等级操作
    中科沃土货币A 002646 2025-07-09 0.1901 0.691% R1-低风险 定投
    中科沃土货币B 002647 2025-07-09 0.2558 0.934% R1-低风险 定投

    微信公众号