基金净值表
    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 货币型
    基金名称基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
    成立以来
    最近一周
    最近一月
    最近三月
    最近半年
    最近一年
    最近三年
    今年以来
    成立以来
    风险等级操作
    中科沃土沃瑞混合发起A 005855 2025-09-02 2.7997 2.7997 -0.87% 179.97% R3-中风险 定投
    中科沃土沃瑞混合发起C 005856 2025-09-02 2.6820 2.6820 -0.87% 168.20% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合A 004763 2025-09-02 1.4921 1.4921 -1.12% 49.21% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合C 004764 2025-09-02 1.4487 1.4487 -1.13% 44.87% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起A 003125 2025-09-02 1.4258 1.4258 -1.01% 42.58% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起C 009747 2025-09-02 1.4026 1.4026 -1.02% 40.26% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合A 005281 2025-09-02 1.1213 1.1213 -1.48% 12.13% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合C 018660 2025-09-02 1.1392 1.1392 -1.48% 16.73% R3-中风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券A 004596 2025-09-02 1.3159 1.4528 0.00% 50.29% R2-中低风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券C 007034 2025-09-02 1.0914 1.2551 0.01% 18.74% R2-中低风险 定投
    基金名称基金代码 净值日期每万份收益(元)七日年化收益率 风险等级操作
    中科沃土货币A 002646 2025-09-02 0.1788 0.678% R1-低风险 定投
    中科沃土货币B 002647 2025-09-02 0.2450 0.921% R1-低风险 定投

    微信公众号