基金净值表
    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 货币型
    基金名称基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
    成立以来
    最近一周
    最近一月
    最近三月
    最近半年
    最近一年
    最近三年
    今年以来
    成立以来
    风险等级操作
    中科沃土沃瑞混合发起A 005855 2024-07-26 2.7549 2.7549 0.36% 175.49% R3-中风险 定投
    中科沃土沃瑞混合发起C 005856 2024-07-26 2.6656 2.6656 0.36% 166.56% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合A 004763 2024-07-26 1.2724 1.2724 0.00% 27.24% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合C 004764 2024-07-26 1.2375 1.2375 0.00% 23.75% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起A 003125 2024-07-26 1.2175 1.2175 0.04% 21.75% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起C 009747 2024-07-26 1.1982 1.1982 0.03% 19.82% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合A 005281 2024-07-26 0.8333 0.8333 0.91% -16.67% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合C 018660 2024-07-26 0.8474 0.8474 0.90% -13.17% R3-中风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券A 004596 2024-07-26 1.2968 1.4337 0.02% 48.11% R2-中低风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券C 007034 2024-07-26 1.0785 1.2422 0.01% 17.33% R2-中低风险 定投
    基金名称基金代码 净值日期每万份收益(元)七日年化收益率 风险等级操作
    中科沃土货币A 002646 2024-07-26 0.4655 0.475% R1-低风险 定投
    中科沃土货币B 002647 2024-07-26 0.6621 0.768% R1-低风险 定投

    微信公众号