
中科沃土基金,专注长期价值投资
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2026-06-05 | 3.4062 | 3.4062 | -1.59% | 3.83% | 13.58% | 240.62% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2026-06-05 | 3.2462 | 3.2462 | -1.59% | 3.70% | 13.25% | 224.62% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2026-06-05 | 1.8191 | 1.8191 | -0.95% | 8.22% | 7.66% | 81.91% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2026-06-05 | 1.7631 | 1.7631 | -0.95% | 8.18% | 7.50% | 76.31% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2026-06-05 | 1.4581 | 1.4581 | -0.81% | 1.14% | 1.57% | 45.81% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2026-06-05 | 1.4563 | 1.4563 | -0.78% | 2.43% | 3.03% | 45.63% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2026-06-05 | 1.4036 | 1.4036 | -1.48% | 11.73% | 11.10% | 40.36% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2026-06-05 | 1.4476 | 1.4476 | -1.48% | 12.18% | 11.63% | 48.33% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2026-06-05 | 1.3300 | 1.4669 | -0.02% | 0.26% | 0.65% | 51.90% | R2-中低风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2026-06-05 | 1.1007 | 1.2644 | -0.02% | 0.22% | 0.53% | 19.75% | R2-中低风险 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土货币A | 002646 | 2026-06-05 | 0.1978 | 0.725% | R1-低风险 | 定投 |
| 中科沃土货币B | 002647 | 2026-06-05 | 0.2636 | 0.967% | R1-低风险 | 定投 |


中科沃土基金管理有限公司关于关闭直销网上交易平台、微信服务号部分业务服务的公告