欢迎您来到中科沃土基金管理有限公司,投资有风险,选择需谨慎!
微信二维码
400-018-3610

中科沃土基金,专注长期价值投资

  • 沃专户
  • 沃理财
  • 沃管家

依您所需,为您度身定制最佳的投资方案

可以依据客户的投资需求和风险偏好,为客户提供"量体裁衣"式的理财服务,充分满足客户富于个性化的各种特定理财需求。专户理财业务按照业务形式不同可以分为“一对一”专户和“一对多”专户两种。

查看更多 >

文韬武略攻守兼备
助您战胜多变的市场

查看更多 >

治愈系现金理财

让资产不再受伤


查看更多 >
公募基金
    更多基金产品>
    • 全部基金
    • 债券型
    • 货币型
    • 混合型
    基金名称基金代码 净值日期单位净值累计净值涨跌幅近三个月今年以来成立以来 风险等级操作
    中科沃土沃祥债券 004550 2022-07-01 1.0113 1.0113 0.00% -- -- -- R2-中低风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券C 007034 2023-09-20 1.0576 1.2213 0.01% 0.16% 1.67% 15.06% R2-中低风险 定投
    中科沃土沃盛纯债债券C 006499 2022-07-01 1.0000 1.0000 0.00% -- -- -- R2-中低风险 定投
    中科沃土沃盛纯债债券A 006498 2022-07-01 1.0173 1.0299 0.00% -- -- -- R2-中低风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券A 004596 2023-09-20 1.2688 1.4057 0.01% 0.27% 1.52% 44.91% R2-中低风险 定投
    中科沃土沃鑫混合A 003125 2023-09-20 1.2632 1.2632 -0.26% -0.91% 1.99% 26.32% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫混合C 009747 2023-09-20 1.2456 1.2456 -0.26% -0.95% 1.82% 24.56% R3-中风险 定投
    中科沃土沃瑞混合A 005855 2023-09-20 3.0082 3.0082 -0.23% -2.01% 0.84% 200.82% R3-中风险 定投
    中科沃土沃瑞混合C 005856 2023-09-20 2.9294 2.9294 -0.23% -2.20% 0.25% 192.94% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合A 004763 2023-09-20 1.2666 1.2666 -0.12% -0.15% 1.87% 26.66% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合C 004764 2023-09-20 1.2341 1.2341 -0.12% -0.20% 1.72% 23.41% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合A 005281 2023-09-20 0.8582 0.8582 -0.33% -12.43% -17.45% -14.18% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合C 018660 2023-09-20 0.8922 0.8922 0.00% -9.00% -8.58% -8.58% R3-中风险 定投
    基金名称基金代码 净值日期每万份收益(元)七日年化收益率 风险等级操作
    中科沃土货币A 002646 2023-09-20 0.2313 0.808% R1-低风险 定投
    中科沃土货币B 002647 2023-09-20 0.2970 1.066% R1-低风险 定投
    中科沃土动态
    信息披露MORE+

    关于以通讯方式召开中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

    2023-09-20
    • 业务办理指南
    • 业务单据下载

    微信公众号