中科沃土基金,专注长期价值投资
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-08-22 | 2.8171 | 2.8171 | 0.60% | 9.13% | 1.17% | 181.71% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-08-22 | 2.6991 | 2.6991 | 0.60% | 9.01% | 0.53% | 169.91% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-08-22 | 1.4395 | 1.4395 | 2.46% | 11.94% | 11.91% | 43.95% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-08-22 | 1.3974 | 1.3974 | 2.46% | 12.00% | 11.79% | 39.74% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-08-22 | 1.4157 | 1.4157 | 1.33% | 9.30% | 8.37% | 41.57% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-08-22 | 1.3928 | 1.3928 | 1.35% | 9.32% | 8.28% | 39.28% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-08-22 | 1.0713 | 1.0713 | 2.62% | 16.85% | 12.61% | 7.13% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-08-22 | 1.0881 | 1.0881 | 2.62% | 16.81% | 12.49% | 11.50% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-08-22 | 1.3152 | 1.4521 | 0.00% | 0.11% | 0.57% | 50.21% | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-08-22 | 1.0909 | 1.2546 | 0.01% | 0.07% | 0.40% | 18.68% | R2-中低风险 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土货币A | 002646 | 2025-08-22 | 0.0329 | 0.376% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币B | 002647 | 2025-08-22 | 0.2323 | 0.743% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告