
中科沃土基金,专注长期价值投资
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2026-05-12 | 3.3932 | 3.3932 | -0.77% | 3.43% | 13.14% | 239.32% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2026-05-12 | 3.2355 | 3.2355 | -0.77% | 3.35% | 12.88% | 223.55% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2026-05-12 | 1.8392 | 1.8392 | 0.16% | 9.42% | 8.85% | 83.92% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2026-05-12 | 1.7829 | 1.7829 | 0.16% | 9.39% | 8.71% | 78.29% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2026-05-12 | 1.5195 | 1.5195 | -0.53% | 5.40% | 5.84% | 51.95% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2026-05-12 | 1.5044 | 1.5044 | -0.50% | 5.82% | 6.43% | 50.44% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2026-05-12 | 1.4291 | 1.4291 | 0.30% | 13.76% | 13.12% | 42.91% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2026-05-12 | 1.4713 | 1.4713 | 0.31% | 14.02% | 13.46% | 50.76% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2026-05-12 | 1.3284 | 1.4653 | 0.00% | 0.14% | 0.53% | 51.72% | R2-中低风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2026-05-12 | 1.0996 | 1.2633 | 0.00% | 0.12% | 0.43% | 19.63% | R2-中低风险 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土货币A | 002646 | 2026-05-12 | 0.1997 | 0.787% | R1-低风险 | 定投 |
| 中科沃土货币B | 002647 | 2026-05-12 | 0.2654 | 1.030% | R1-低风险 | 定投 |


中科沃土基金公募基金业务核心系统建设项目招标书