中科沃土基金,专注长期价值投资
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-06-06 | 2.5288 | 2.5288 | 0.23% | -2.20% | -9.19% | 152.88% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-06-06 | 2.4311 | 2.4311 | 0.23% | -2.33% | -9.45% | 143.11% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-06-06 | 1.2790 | 1.2790 | -0.08% | 0.06% | -0.57% | 27.90% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-06-06 | 1.2412 | 1.2412 | -0.08% | -0.02% | -0.70% | 24.12% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-06-06 | 1.2745 | 1.2745 | -0.02% | 0.57% | -2.43% | 27.45% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-06-06 | 1.2537 | 1.2537 | -0.02% | 0.53% | -2.53% | 25.37% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-06-06 | 0.8888 | 0.8888 | 0.11% | -4.55% | -6.57% | -11.12% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-06-06 | 0.9031 | 0.9031 | 0.11% | -4.56% | -6.64% | -7.46% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-06-06 | 1.3114 | 1.4483 | 0.04% | 0.22% | 0.28% | 49.78% | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-06-06 | 1.0883 | 1.2520 | 0.04% | 0.18% | 0.17% | 18.40% | R2-中低风险 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土货币A | 002646 | 2025-06-06 | 0.2024 | 0.769% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币B | 002647 | 2025-06-06 | 0.2682 | 1.012% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理基金相关销售业务的公告