中科沃土基金,专注长期价值投资
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-07-09 | 2.6041 | 2.6041 | -0.17% | 0.88% | -6.48% | 160.41% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-07-09 | 2.4974 | 2.4974 | -0.17% | 0.87% | -6.98% | 149.74% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-07-09 | 1.2824 | 1.2824 | -0.38% | -0.27% | -0.30% | 28.24% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-07-09 | 1.2444 | 1.2444 | -0.38% | -0.26% | -0.45% | 24.44% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-07-09 | 1.3040 | 1.3040 | -0.26% | 0.68% | -0.18% | 30.40% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-07-09 | 1.2826 | 1.2826 | -0.26% | 0.68% | -0.29% | 28.26% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-07-09 | 0.9130 | 0.9130 | -0.62% | -0.41% | -4.03% | -8.70% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-07-09 | 0.9275 | 0.9275 | -0.62% | -0.43% | -4.11% | -4.96% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-07-09 | 1.3143 | 1.4512 | 0.00% | 0.04% | 0.50% | 50.11% | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-07-09 | 1.0905 | 1.2542 | 0.00% | 0.04% | 0.37% | 18.64% | R2-中低风险 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土货币A | 002646 | 2025-07-09 | 0.1901 | 0.691% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币B | 002647 | 2025-07-09 | 0.2558 | 0.934% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额