中科沃土基金,专注长期价值投资
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-04-30 | 2.5012 | 2.5012 | -0.73% | -3.27% | -10.18% | 150.12% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-04-30 | 2.4065 | 2.4065 | -0.73% | -3.32% | -10.37% | 140.65% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-04-30 | 1.2876 | 1.2876 | 0.00% | 0.74% | 0.10% | 28.76% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-04-30 | 1.2504 | 1.2504 | 0.01% | 0.72% | 0.03% | 25.04% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-04-30 | 1.2397 | 1.2397 | 0.07% | -2.18% | -5.10% | 23.97% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-04-30 | 1.2198 | 1.2198 | 0.07% | -2.19% | -5.17% | 21.98% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-04-30 | 0.8591 | 0.8591 | 0.30% | -7.74% | -9.69% | -14.09% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-04-30 | 0.8731 | 0.8731 | 0.31% | -7.73% | -9.74% | -10.53% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-04-30 | 1.3109 | 1.4478 | 0.02% | 0.18% | 0.24% | 49.72% | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-04-30 | 1.0881 | 1.2518 | 0.01% | 0.17% | 0.15% | 18.38% | R2-中低风险 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土货币A | 002646 | 2025-04-30 | 1.3758 | 0.827% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币B | 002647 | 2025-04-30 | 1.7705 | 1.070% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土基金管理有限公司公募基金风险等级评估说明(2025年第1季度)