中科沃土基金,专注长期价值投资
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-09-18 | 2.8446 | 2.8446 | -1.92% | 10.20% | 2.15% | 184.46% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-09-18 | 2.7242 | 2.7242 | -1.92% | 10.03% | 1.46% | 172.42% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-09-18 | 1.5497 | 1.5497 | -0.08% | 20.51% | 20.48% | 54.97% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-09-18 | 1.5051 | 1.5051 | -0.08% | 20.63% | 20.41% | 50.51% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-09-18 | 1.4195 | 1.4195 | -1.02% | 9.60% | 8.67% | 41.95% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-09-18 | 1.3971 | 1.3971 | -1.02% | 9.66% | 8.61% | 39.71% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-09-18 | 1.1780 | 1.1780 | 0.22% | 28.49% | 23.83% | 17.80% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-09-18 | 1.2009 | 1.2009 | 0.23% | 28.92% | 24.15% | 23.06% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-09-18 | 1.3163 | 1.4532 | -0.01% | 0.19% | 0.65% | 50.34% | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-09-18 | 1.0916 | 1.2553 | -0.01% | 0.14% | 0.47% | 18.76% | R2-中低风险 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土货币A | 002646 | 2025-09-18 | 0.1855 | 0.680% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币B | 002647 | 2025-09-18 | 0.2512 | 0.922% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告