
中科沃土基金,专注长期价值投资
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-11-06 | 3.2516 | 3.2516 | 1.06% | 10.72% | 16.77% | 225.16% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-11-06 | 3.1106 | 3.1106 | 1.06% | 10.63% | 15.86% | 211.06% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-11-06 | 1.6880 | 1.6880 | 1.36% | 4.31% | 31.23% | 68.80% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-11-06 | 1.6387 | 1.6387 | 1.36% | 4.28% | 31.10% | 63.87% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-11-06 | 1.4616 | 1.4616 | 0.98% | 0.54% | 11.89% | 46.16% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-11-06 | 1.4392 | 1.4392 | 0.98% | 0.59% | 11.89% | 43.92% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-11-06 | 1.2754 | 1.2754 | 1.63% | 3.16% | 34.07% | 27.54% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-11-06 | 1.3054 | 1.3054 | 1.64% | 3.57% | 34.95% | 33.76% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-11-06 | 1.3188 | 1.4557 | 0.00% | 0.17% | 0.84% | 50.62% | R2-中低风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-11-06 | 1.0932 | 1.2569 | 0.00% | 0.14% | 0.62% | 18.93% | R2-中低风险 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土货币A | 002646 | 2025-11-06 | 0.1855 | 0.703% | R1-低风险 | 定投 |
| 中科沃土货币B | 002647 | 2025-11-06 | 0.2510 | 0.945% | R1-低风险 | 定投 |


关于不法分子冒用中科沃土基金管理有限公司名义从事诈骗活动的风险提示