
中科沃土基金,专注长期价值投资
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2026-01-06 | 3.1149 | 3.1149 | -99999999.00% | -- | -- | -- | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2026-01-06 | 2.9767 | 2.9767 | -99999999.00% | -- | -- | -- | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2026-01-06 | 1.7512 | 1.7512 | -99999999.00% | -- | -- | -- | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2026-01-06 | 1.6997 | 1.6997 | -99999999.00% | -- | -- | -- | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2026-01-06 | 1.4793 | 1.4793 | -99999999.00% | -- | -- | -- | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2026-01-06 | 1.4566 | 1.4566 | -99999999.00% | -- | -- | -- | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2026-01-06 | 1.3126 | 1.3126 | -99999999.00% | -- | -- | -- | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2026-01-06 | 1.3472 | 1.3472 | -99999999.00% | -- | -- | -- | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2026-01-06 | 1.3212 | 1.4581 | -99999999.00% | -- | -- | -- | R2-中低风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2026-01-06 | 1.0947 | 1.2584 | -99999999.00% | -- | -- | -- | R2-中低风险 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土货币A | 002646 | 2026-01-06 | 0.2269 | 0.891% | R1-低风险 | 定投 |
| 中科沃土货币B | 002647 | 2026-01-06 | 0.2927 | 1.133% | R1-低风险 | 定投 |


关于中科沃土货币市场基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务限额的公告