
中科沃土基金,专注长期价值投资
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-12-18 | 2.9904 | 2.9904 | 0.17% | 1.83% | 7.39% | 199.04% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-12-18 | 2.8590 | 2.8590 | 0.17% | 1.68% | 6.48% | 185.90% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-12-18 | 1.6456 | 1.6456 | -0.64% | 1.69% | 27.93% | 64.56% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-12-18 | 1.5976 | 1.5976 | -0.64% | 1.67% | 27.81% | 59.76% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-12-18 | 1.4079 | 1.4079 | 0.03% | -3.15% | 7.78% | 40.79% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-12-18 | 1.3862 | 1.3862 | 0.03% | -3.12% | 7.77% | 38.62% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-12-18 | 1.2296 | 1.2296 | -0.74% | -0.54% | 29.25% | 22.96% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-12-18 | 1.2623 | 1.2623 | -0.74% | 0.15% | 30.50% | 29.35% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-12-18 | 1.3208 | 1.4577 | 0.02% | 0.32% | 0.99% | 50.85% | R2-中低风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-12-18 | 1.0945 | 1.2582 | 0.01% | 0.26% | 0.74% | 19.07% | R2-中低风险 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土货币A | 002646 | 2025-12-18 | 0.2047 | 0.625% | R1-低风险 | 定投 |
| 中科沃土货币B | 002647 | 2025-12-18 | 0.2664 | 0.866% | R1-低风险 | 定投 |


中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书