
中科沃土基金,专注长期价值投资
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-12-25 | 3.0199 | 3.0199 | 0.28% | 2.83% | 8.45% | 201.99% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-12-25 | 2.8867 | 2.8867 | 0.28% | 2.67% | 7.52% | 188.67% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-12-25 | 1.6935 | 1.6935 | -0.04% | 4.65% | 31.66% | 69.35% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-12-25 | 1.6438 | 1.6438 | -0.04% | 4.61% | 31.50% | 64.38% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-12-25 | 1.4299 | 1.4299 | 0.21% | -1.64% | 9.46% | 42.99% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-12-25 | 1.4079 | 1.4079 | 0.22% | -1.60% | 9.45% | 40.79% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-12-25 | 1.2682 | 1.2682 | -0.06% | 2.58% | 33.31% | 26.82% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-12-25 | 1.3018 | 1.3018 | -0.06% | 3.28% | 34.58% | 33.39% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-12-25 | 1.3213 | 1.4582 | 0.01% | 0.36% | 1.03% | 50.91% | R2-中低风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-12-25 | 1.0949 | 1.2586 | 0.01% | 0.29% | 0.77% | 19.12% | R2-中低风险 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土货币A | 002646 | 2025-12-25 | 0.3248 | 0.995% | R1-低风险 | 定投 |
| 中科沃土货币B | 002647 | 2025-12-25 | 0.3895 | 1.244% | R1-低风险 | 定投 |


关于中科沃土货币市场基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务限额的公告