
中科沃土基金,专注长期价值投资
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-11-04 | 3.1361 | 3.1361 | -1.03% | 6.79% | 12.62% | 213.61% | R3-中风险 | 定投 | 
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-11-04 | 3.0002 | 3.0002 | -1.03% | 6.70% | 11.74% | 200.02% | R3-中风险 | 定投 | 
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-11-04 | 1.6597 | 1.6597 | -0.38% | 2.56% | 29.03% | 65.97% | R3-中风险 | 定投 | 
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-11-04 | 1.6111 | 1.6111 | -0.38% | 2.53% | 28.89% | 61.11% | R3-中风险 | 定投 | 
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-11-04 | 1.4462 | 1.4462 | -0.69% | -0.52% | 10.71% | 44.62% | R3-中风险 | 定投 | 
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-11-04 | 1.4241 | 1.4241 | -0.68% | -0.47% | 10.71% | 42.41% | R3-中风险 | 定投 | 
| 中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-11-04 | 1.2505 | 1.2505 | -0.56% | 1.15% | 31.45% | 25.05% | R3-中风险 | 定投 | 
| 中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-11-04 | 1.2800 | 1.2800 | -0.55% | 1.56% | 32.33% | 31.16% | R3-中风险 | 定投 | 
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-11-04 | 1.3189 | 1.4558 | 0.01% | 0.17% | 0.85% | 50.64% | R2-中低风险 | 定投 | 
| 中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-11-04 | 1.0933 | 1.2570 | 0.01% | 0.15% | 0.63% | 18.94% | R2-中低风险 | 定投 | 
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土货币A | 002646 | 2025-11-04 | 0.1930 | 0.704% | R1-低风险 | 定投 | 
| 中科沃土货币B | 002647 | 2025-11-04 | 0.2588 | 0.946% | R1-低风险 | 定投 | 


关于不法分子冒用中科沃土基金管理有限公司名义从事诈骗活动的风险提示