
中科沃土基金,专注长期价值投资
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2026-04-30 | 3.5623 | 3.5623 | 0.06% | 8.59% | 18.78% | 256.23% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2026-04-30 | 3.3974 | 3.3974 | 0.06% | 8.53% | 18.53% | 239.74% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2026-04-30 | 1.8059 | 1.8059 | 0.12% | 7.44% | 6.88% | 80.59% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2026-04-30 | 1.7506 | 1.7506 | 0.12% | 7.41% | 6.74% | 75.06% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2026-04-30 | 1.5243 | 1.5243 | -0.02% | 5.74% | 6.18% | 52.43% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2026-04-30 | 1.5087 | 1.5087 | -0.01% | 6.12% | 6.74% | 50.87% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2026-04-30 | 1.3824 | 1.3824 | 0.38% | 10.05% | 9.42% | 38.24% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2026-04-30 | 1.4207 | 1.4207 | 0.38% | 10.10% | 9.55% | 45.58% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2026-04-30 | 1.3282 | 1.4651 | 0.01% | 0.13% | 0.51% | 51.70% | R2-中低风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2026-04-30 | 1.0995 | 1.2632 | 0.00% | 0.11% | 0.42% | 19.62% | R2-中低风险 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土货币A | 002646 | 2026-04-30 | 0.2152 | 0.767% | R1-低风险 | 定投 |
| 中科沃土货币B | 002647 | 2026-04-30 | 0.2810 | 1.009% | R1-低风险 | 定投 |


2025年度中科沃土基金管理有限公司以股东身份(通过公募基金持股)参与股东大会投票信息披露



