
中科沃土基金,专注长期价值投资
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-12-03 | 3.0490 | 3.0490 | -0.23% | 3.82% | 9.50% | 204.90% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-12-03 | 2.9157 | 2.9157 | -0.23% | 3.70% | 8.60% | 191.57% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-12-03 | 1.6200 | 1.6200 | -0.15% | 0.11% | 25.94% | 62.00% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-12-03 | 1.5728 | 1.5728 | -0.13% | 0.09% | 25.82% | 57.28% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-12-03 | 1.4043 | 1.4043 | -0.29% | -3.40% | 7.50% | 40.43% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-12-03 | 1.3827 | 1.3827 | -0.29% | -3.36% | 7.49% | 38.27% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-12-03 | 1.2110 | 1.2110 | -0.19% | -2.05% | 27.30% | 21.10% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-12-03 | 1.2425 | 1.2425 | -0.18% | -1.42% | 28.45% | 27.32% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-12-03 | 1.3197 | 1.4566 | 0.00% | 0.24% | 0.91% | 50.73% | R2-中低风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-12-03 | 1.0938 | 1.2575 | 0.00% | 0.19% | 0.67% | 19.00% | R2-中低风险 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土货币A | 002646 | 2025-12-03 | 0.2490 | 0.887% | R1-低风险 | 定投 |
| 中科沃土货币B | 002647 | 2025-12-03 | 0.3148 | 1.115% | R1-低风险 | 定投 |


中科沃土基金管理有限公司关于新增上海好买基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告