
中科沃土基金,专注长期价值投资
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2026-04-24 | 3.4143 | 3.4143 | 0.60% | 4.08% | 13.85% | 241.43% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2026-04-24 | 3.2567 | 3.2567 | 0.59% | 4.03% | 13.62% | 225.67% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2026-04-24 | 1.8021 | 1.8021 | 0.27% | 7.21% | 6.66% | 80.21% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2026-04-24 | 1.7470 | 1.7470 | 0.26% | 7.19% | 6.52% | 74.70% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2026-04-24 | 1.4954 | 1.4954 | 0.26% | 3.73% | 4.17% | 49.54% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2026-04-24 | 1.4800 | 1.4800 | 0.26% | 4.10% | 4.70% | 48.00% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2026-04-24 | 1.3747 | 1.3747 | 0.29% | 9.43% | 8.81% | 37.47% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2026-04-24 | 1.4128 | 1.4128 | 0.30% | 9.49% | 8.95% | 44.77% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2026-04-24 | 1.3280 | 1.4649 | 0.00% | 0.11% | 0.50% | 51.67% | R2-中低风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2026-04-24 | 1.0994 | 1.2631 | 0.00% | 0.10% | 0.41% | 19.61% | R2-中低风险 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土货币A | 002646 | 2026-04-24 | 0.1761 | 0.654% | R1-低风险 | 定投 |
| 中科沃土货币B | 002647 | 2026-04-24 | 0.2406 | 0.895% | R1-低风险 | 定投 |


中科沃土货币市场基金2026年劳动节假期前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告



