
中科沃土基金,专注长期价值投资
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-12-23 | 3.0083 | 3.0083 | 0.39% | 2.43% | 8.03% | 200.83% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-12-23 | 2.8758 | 2.8758 | 0.39% | 2.28% | 7.11% | 187.58% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-12-23 | 1.6793 | 1.6793 | 0.62% | 3.78% | 30.55% | 67.93% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-12-23 | 1.6302 | 1.6302 | 0.61% | 3.74% | 30.42% | 63.02% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-12-23 | 1.4187 | 1.4187 | -0.15% | -2.41% | 8.60% | 41.87% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-12-23 | 1.3967 | 1.3967 | -0.16% | -2.38% | 8.58% | 39.67% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-12-23 | 1.2571 | 1.2571 | 0.66% | 1.68% | 32.15% | 25.71% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-12-23 | 1.2904 | 1.2904 | 0.66% | 2.38% | 33.40% | 32.23% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-12-23 | 1.3212 | 1.4581 | 0.02% | 0.35% | 1.02% | 50.90% | R2-中低风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-12-23 | 1.0948 | 1.2585 | 0.02% | 0.28% | 0.76% | 19.11% | R2-中低风险 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土货币A | 002646 | 2025-12-23 | 0.3130 | 0.904% | R1-低风险 | 定投 |
| 中科沃土货币B | 002647 | 2025-12-23 | 0.3787 | 1.151% | R1-低风险 | 定投 |


关于中科沃土货币市场基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务限额的公告