
中科沃土基金,专注长期价值投资
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2026-03-23 | 3.4332 | 3.4332 | -0.94% | 14.48% | 14.48% | 243.32% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2026-03-23 | 3.2759 | 3.2759 | -0.94% | 14.29% | 14.29% | 227.59% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2026-03-23 | 1.6738 | 1.6738 | -2.34% | -0.94% | -0.94% | 67.38% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2026-03-23 | 1.6229 | 1.6229 | -2.35% | -1.05% | -1.05% | 62.29% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2026-03-23 | 1.4386 | 1.4386 | -2.77% | 0.21% | 0.21% | 43.86% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2026-03-23 | 1.4185 | 1.4185 | -2.77% | 0.35% | 0.35% | 41.85% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2026-03-23 | 1.2512 | 1.2512 | -2.86% | -0.97% | -0.97% | 25.12% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2026-03-23 | 1.2852 | 1.2852 | -2.86% | -0.89% | -0.89% | 31.69% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2026-03-23 | 1.3255 | 1.4624 | 0.00% | 0.31% | 0.31% | 51.39% | R2-中低风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2026-03-23 | 1.0976 | 1.2613 | 0.00% | 0.25% | 0.25% | 19.41% | R2-中低风险 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土货币A | 002646 | 2026-03-23 | 0.2459 | 0.882% | R1-低风险 | 定投 |
| 中科沃土货币B | 002647 | 2026-03-23 | 0.3116 | 1.125% | R1-低风险 | 定投 |


中科沃土基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)