
中科沃土基金,专注长期价值投资
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2026-03-13 | 3.5537 | 3.5537 | -1.18% | 18.50% | 18.50% | 255.37% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2026-03-13 | 3.3912 | 3.3912 | -1.18% | 18.31% | 18.31% | 239.12% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2026-03-13 | 1.7649 | 1.7649 | -0.43% | 4.46% | 4.46% | 76.49% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2026-03-13 | 1.7115 | 1.7115 | -0.43% | 4.35% | 4.35% | 71.15% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2026-03-13 | 1.5288 | 1.5288 | -0.71% | 6.49% | 6.49% | 52.88% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2026-03-13 | 1.5073 | 1.5073 | -0.72% | 6.64% | 6.64% | 50.73% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2026-03-13 | 1.3286 | 1.3286 | -0.36% | 5.16% | 5.16% | 32.86% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2026-03-13 | 1.3648 | 1.3648 | -0.37% | 5.24% | 5.24% | 39.85% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2026-03-13 | 1.3247 | 1.4616 | 0.02% | 0.25% | 0.25% | 51.30% | R2-中低风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2026-03-13 | 1.0970 | 1.2607 | 0.01% | 0.19% | 0.19% | 19.35% | R2-中低风险 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土货币A | 002646 | 2026-03-13 | 0.2347 | 0.866% | R1-低风险 | 定投 |
| 中科沃土货币B | 002647 | 2026-03-13 | 0.3005 | 1.122% | R1-低风险 | 定投 |


中科沃土基金管理有限公司关于董事变更的公告