
中科沃土基金,专注长期价值投资
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-10-31 | 3.0939 | 3.0939 | -1.60% | 5.35% | 11.11% | 209.39% | R3-中风险 | 定投 | 
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-10-31 | 2.9600 | 2.9600 | -1.60% | 5.27% | 10.25% | 196.00% | R3-中风险 | 定投 | 
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-10-31 | 1.6605 | 1.6605 | -1.54% | 2.61% | 29.09% | 66.05% | R3-中风险 | 定投 | 
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-10-31 | 1.6119 | 1.6119 | -1.52% | 2.58% | 28.95% | 61.19% | R3-中风险 | 定投 | 
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-10-31 | 1.4522 | 1.4522 | -1.18% | -0.10% | 11.17% | 45.22% | R3-中风险 | 定投 | 
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-10-31 | 1.4300 | 1.4300 | -1.17% | -0.06% | 11.17% | 43.00% | R3-中风险 | 定投 | 
| 中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-10-31 | 1.2539 | 1.2539 | -1.68% | 1.42% | 31.81% | 25.39% | R3-中风险 | 定投 | 
| 中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-10-31 | 1.2834 | 1.2834 | -1.67% | 1.82% | 32.68% | 31.51% | R3-中风险 | 定投 | 
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-10-31 | 1.3188 | 1.4557 | 0.01% | 0.17% | 0.84% | 50.62% | R2-中低风险 | 定投 | 
| 中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-10-31 | 1.0932 | 1.2569 | 0.00% | 0.14% | 0.62% | 18.93% | R2-中低风险 | 定投 | 
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土货币A | 002646 | 2025-10-31 | 0.1928 | 0.692% | R1-低风险 | 定投 | 
| 中科沃土货币B | 002647 | 2025-10-31 | 0.2588 | 0.934% | R1-低风险 | 定投 | 


关于不法分子冒用中科沃土基金管理有限公司名义从事诈骗活动的风险提示



