中科沃土基金,专注长期价值投资
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-10-16 | 3.0082 | 3.0082 | 1.51% | 2.43% | 8.03% | 200.82% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-10-16 | 2.8788 | 2.8788 | 1.50% | 2.39% | 7.22% | 187.88% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-10-16 | 1.6060 | 1.6060 | 0.54% | -0.75% | 24.85% | 60.60% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-10-16 | 1.5589 | 1.5589 | 0.52% | -0.80% | 24.71% | 55.89% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-10-16 | 1.4535 | 1.4535 | 0.00% | -0.01% | 11.27% | 45.35% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-10-16 | 1.4305 | 1.4305 | 0.01% | -0.02% | 11.21% | 43.05% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-10-16 | 1.2180 | 1.2180 | 0.35% | -1.48% | 28.04% | 21.80% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-10-16 | 1.2459 | 1.2459 | 0.35% | -1.15% | 28.80% | 27.67% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-10-16 | 1.3174 | 1.4543 | 0.00% | 0.06% | 0.73% | 50.46% | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-10-16 | 1.0923 | 1.2560 | 0.01% | 0.05% | 0.53% | 18.83% | R2-中低风险 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土货币A | 002646 | 2025-10-16 | 0.1875 | 0.697% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币B | 002647 | 2025-10-16 | 0.2532 | 0.939% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币市场基金2025年国庆节、中秋节假期前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告