
中科沃土基金,专注长期价值投资
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-12-24 | 3.0115 | 3.0115 | 0.11% | 2.54% | 8.15% | 201.15% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-12-24 | 2.8787 | 2.8787 | 0.10% | 2.38% | 7.22% | 187.87% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-12-24 | 1.6941 | 1.6941 | 0.88% | 4.69% | 31.70% | 69.41% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-12-24 | 1.6445 | 1.6445 | 0.88% | 4.65% | 31.56% | 64.45% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-12-24 | 1.4269 | 1.4269 | 0.58% | -1.84% | 9.23% | 42.69% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-12-24 | 1.4048 | 1.4048 | 0.58% | -1.82% | 9.21% | 40.48% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-12-24 | 1.2689 | 1.2689 | 0.94% | 2.64% | 33.39% | 26.89% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-12-24 | 1.3026 | 1.3026 | 0.95% | 3.35% | 34.66% | 33.48% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-12-24 | 1.3212 | 1.4581 | 0.00% | 0.35% | 1.02% | 50.90% | R2-中低风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-12-24 | 1.0948 | 1.2585 | 0.00% | 0.28% | 0.76% | 19.11% | R2-中低风险 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土货币A | 002646 | 2025-12-24 | 0.3200 | 0.932% | R1-低风险 | 定投 |
| 中科沃土货币B | 002647 | 2025-12-24 | 0.3854 | 1.179% | R1-低风险 | 定投 |


关于中科沃土货币市场基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务限额的公告