中科沃土基金,专注长期价值投资
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-07-01 | 2.5826 | 2.5826 | 0.05% | 0.05% | -7.25% | 158.26% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-07-01 | 2.4772 | 2.4772 | 0.05% | 0.05% | -7.74% | 147.72% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-07-01 | 1.2870 | 1.2870 | 0.09% | 0.09% | 0.05% | 28.70% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-07-01 | 1.2488 | 1.2488 | 0.09% | 0.09% | -0.10% | 24.88% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-07-01 | 1.2982 | 1.2982 | 0.23% | 0.23% | -0.62% | 29.82% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-07-01 | 1.2769 | 1.2769 | 0.23% | 0.23% | -0.73% | 27.69% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-07-01 | 0.9174 | 0.9174 | 0.07% | 0.07% | -3.56% | -8.26% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-07-01 | 0.9319 | 0.9319 | 0.04% | 0.04% | -3.66% | -4.51% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-07-01 | 1.3140 | 1.4509 | 0.02% | 0.02% | 0.47% | 50.08% | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-07-01 | 1.0902 | 1.2539 | 0.01% | 0.01% | 0.34% | 18.61% | R2-中低风险 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土货币A | 002646 | 2025-07-01 | 0.1879 | 0.800% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币B | 002647 | 2025-07-01 | 0.2537 | 1.044% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额