中科沃土基金,专注长期价值投资
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-09-17 | 2.9003 | 2.9003 | 1.71% | 12.36% | 4.15% | 190.03% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-09-17 | 2.7776 | 2.7776 | 1.71% | 12.19% | 3.45% | 177.76% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-09-17 | 1.5509 | 1.5509 | 0.63% | 20.61% | 20.57% | 55.09% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-09-17 | 1.5063 | 1.5063 | 0.63% | 20.73% | 20.50% | 50.63% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-09-17 | 1.4341 | 1.4341 | 0.58% | 10.72% | 9.78% | 43.41% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-09-17 | 1.4115 | 1.4115 | 0.64% | 10.79% | 9.73% | 41.15% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-09-17 | 1.1754 | 1.1754 | 0.62% | 28.21% | 23.56% | 17.54% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-09-17 | 1.1982 | 1.1982 | 0.61% | 28.63% | 23.87% | 22.78% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-09-17 | 1.3164 | 1.4533 | 0.01% | 0.20% | 0.66% | 50.35% | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-09-17 | 1.0917 | 1.2554 | 0.01% | 0.15% | 0.48% | 18.77% | R2-中低风险 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土货币A | 002646 | 2025-09-17 | 0.1855 | 0.681% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币B | 002647 | 2025-09-17 | 0.2512 | 0.923% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告