
中科沃土基金,专注长期价值投资
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2026-01-23 | 3.1760 | 3.1760 | 0.44% | 5.90% | 5.90% | 217.60% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2026-01-23 | 3.0340 | 3.0340 | 0.44% | 5.85% | 5.85% | 203.40% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2026-01-23 | 1.7688 | 1.7688 | -0.70% | 4.69% | 4.69% | 76.88% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2026-01-23 | 1.7165 | 1.7165 | -0.69% | 4.66% | 4.66% | 71.65% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2026-01-23 | 1.5043 | 1.5043 | 0.00% | 4.79% | 4.79% | 50.43% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2026-01-23 | 1.4826 | 1.4826 | 0.00% | 4.89% | 4.89% | 48.26% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2026-01-23 | 1.3277 | 1.3277 | -0.65% | 5.09% | 5.09% | 32.77% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2026-01-23 | 1.3632 | 1.3632 | -0.66% | 5.12% | 5.12% | 39.69% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2026-01-23 | 1.3225 | 1.4594 | 0.01% | 0.08% | 0.08% | 51.05% | R2-中低风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2026-01-23 | 1.0956 | 1.2593 | 0.01% | 0.06% | 0.06% | 19.19% | R2-中低风险 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土货币A | 002646 | 2026-01-23 | 0.2292 | 0.841% | R1-低风险 | 定投 |
| 中科沃土货币B | 002647 | 2026-01-23 | 0.2953 | 1.084% | R1-低风险 | 定投 |


中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告



