中科沃土基金,专注长期价值投资
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-10-20 | 2.9885 | 2.9885 | 1.82% | 1.76% | 7.32% | 198.85% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-10-20 | 2.8598 | 2.8598 | 1.82% | 1.71% | 6.51% | 185.98% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-10-20 | 1.5898 | 1.5898 | 1.39% | -1.76% | 23.59% | 58.98% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-10-20 | 1.5432 | 1.5432 | 1.39% | -1.79% | 23.46% | 54.32% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-10-20 | 1.4322 | 1.4322 | 0.48% | -1.48% | 9.64% | 43.22% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-10-20 | 1.4095 | 1.4095 | 0.48% | -1.49% | 9.58% | 40.95% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-10-20 | 1.2015 | 1.2015 | 1.45% | -2.81% | 26.30% | 20.15% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-10-20 | 1.2298 | 1.2298 | 1.46% | -2.43% | 27.14% | 26.02% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-10-20 | 1.3176 | 1.4545 | 0.01% | 0.08% | 0.75% | 50.49% | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-10-20 | 1.0924 | 1.2561 | 0.01% | 0.06% | 0.54% | 18.85% | R2-中低风险 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土货币A | 002646 | 2025-10-20 | 0.1874 | 0.689% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币B | 002647 | 2025-10-20 | 0.2532 | 0.932% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币市场基金2025年国庆节、中秋节假期前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告