
中科沃土基金,专注长期价值投资
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2026-04-28 | 3.4780 | 3.4780 | 1.91% | 6.02% | 15.97% | 247.80% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2026-04-28 | 3.3172 | 3.3172 | 1.90% | 5.96% | 15.73% | 231.72% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2026-04-28 | 1.7977 | 1.7977 | -0.13% | 6.95% | 6.40% | 79.77% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2026-04-28 | 1.7427 | 1.7427 | -0.13% | 6.93% | 6.26% | 74.27% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2026-04-28 | 1.5077 | 1.5077 | 0.75% | 4.59% | 5.02% | 50.77% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2026-04-28 | 1.4922 | 1.4922 | 0.75% | 4.96% | 5.57% | 49.22% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2026-04-28 | 1.3683 | 1.3683 | -0.49% | 8.92% | 8.30% | 36.83% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2026-04-28 | 1.4062 | 1.4062 | -0.50% | 8.97% | 8.44% | 44.09% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2026-04-28 | 1.3280 | 1.4649 | 0.00% | 0.11% | 0.50% | 51.67% | R2-中低风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2026-04-28 | 1.0994 | 1.2631 | 0.01% | 0.10% | 0.41% | 19.61% | R2-中低风险 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土货币A | 002646 | 2026-04-28 | 0.2152 | 0.767% | R1-低风险 | 定投 |
| 中科沃土货币B | 002647 | 2026-04-28 | 0.2810 | 1.008% | R1-低风险 | 定投 |


中科沃土货币市场基金2026年劳动节假期前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告



