
中科沃土基金,专注长期价值投资
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2026-03-18 | 3.4174 | 3.4174 | 0.00% | 13.95% | 13.95% | 241.74% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2026-03-18 | 3.2612 | 3.2612 | -0.01% | 13.78% | 13.78% | 226.12% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2026-03-18 | 1.7575 | 1.7575 | 1.16% | 4.02% | 4.02% | 75.75% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2026-03-18 | 1.7042 | 1.7042 | 1.16% | 3.91% | 3.91% | 70.42% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2026-03-18 | 1.5082 | 1.5082 | 0.36% | 5.06% | 5.06% | 50.82% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2026-03-18 | 1.4870 | 1.4870 | 0.36% | 5.20% | 5.20% | 48.70% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2026-03-18 | 1.3212 | 1.3212 | 1.28% | 4.57% | 4.57% | 32.12% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2026-03-18 | 1.3572 | 1.3572 | 1.28% | 4.66% | 4.66% | 39.07% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2026-03-18 | 1.3253 | 1.4622 | 0.02% | 0.30% | 0.30% | 51.37% | R2-中低风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2026-03-18 | 1.0974 | 1.2611 | 0.02% | 0.23% | 0.23% | 19.39% | R2-中低风险 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土货币A | 002646 | 2026-03-18 | 0.2346 | 0.855% | R1-低风险 | 定投 |
| 中科沃土货币B | 002647 | 2026-03-18 | 0.3004 | 1.097% | R1-低风险 | 定投 |


中科沃土基金管理有限公司关于董事变更的公告