中科沃土基金,专注长期价值投资
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-09-15 | 2.8460 | 2.8460 | 0.53% | 10.25% | 2.20% | 184.60% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-09-15 | 2.7256 | 2.7256 | 0.52% | 10.09% | 1.52% | 172.56% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-09-15 | 1.5328 | 1.5328 | 0.68% | 19.20% | 19.16% | 53.28% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-09-15 | 1.4887 | 1.4887 | 0.67% | 19.32% | 19.10% | 48.87% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-09-15 | 1.4267 | 1.4267 | -0.14% | 10.15% | 9.22% | 42.67% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-09-15 | 1.4034 | 1.4034 | -0.14% | 10.16% | 9.10% | 40.34% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-09-15 | 1.1591 | 1.1591 | 0.82% | 26.43% | 21.84% | 15.91% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-09-15 | 1.1817 | 1.1817 | 0.82% | 26.86% | 22.16% | 21.09% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-09-15 | 1.3162 | 1.4531 | 0.02% | 0.18% | 0.64% | 50.33% | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-09-15 | 1.0915 | 1.2552 | 0.02% | 0.13% | 0.46% | 18.75% | R2-中低风险 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土货币A | 002646 | 2025-09-15 | 0.1857 | 0.681% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币B | 002647 | 2025-09-15 | 0.2513 | 0.923% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告