中科沃土基金,专注长期价值投资
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-05-09 | 2.5185 | 2.5185 | -0.02% | -2.60% | -9.56% | 151.85% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-05-09 | 2.4226 | 2.4226 | -0.02% | -2.67% | -9.77% | 142.26% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-05-09 | 1.2868 | 1.2868 | -0.04% | 0.67% | 0.04% | 28.68% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-05-09 | 1.2495 | 1.2495 | -0.04% | 0.65% | -0.04% | 24.95% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-05-09 | 1.2557 | 1.2557 | -0.35% | -0.92% | -3.87% | 25.57% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-05-09 | 1.2354 | 1.2354 | -0.35% | -0.94% | -3.96% | 23.54% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-05-09 | 0.8772 | 0.8772 | -1.05% | -5.80% | -7.79% | -12.28% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-05-09 | 0.8914 | 0.8914 | -1.05% | -5.79% | -7.85% | -8.66% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-05-09 | 1.3111 | 1.4480 | -0.01% | 0.20% | 0.25% | 49.74% | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-05-09 | 1.0883 | 1.2520 | -0.01% | 0.18% | 0.17% | 18.40% | R2-中低风险 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土货币A | 002646 | 2025-05-09 | 0.6713 | 0.842% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币B | 002647 | 2025-05-09 | 0.8685 | 1.084% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土基金管理有限公司公募基金风险等级评估说明(2025年第1季度)