欢迎您来到中科沃土基金管理有限公司,投资有风险,选择需谨慎!
微信二维码
400-018-3610

中科沃土基金,专注长期价值投资

  • 沃专户
  • 沃理财
  • 沃管家

依您所需,为您度身定制最佳的投资方案

可以依据客户的投资需求和风险偏好,为客户提供"量体裁衣"式的理财服务,充分满足客户富于个性化的各种特定理财需求。专户理财业务按照业务形式不同可以分为“一对一”专户和“一对多”专户两种。

查看更多 >

文韬武略攻守兼备
助您战胜多变的市场

查看更多 >

治愈系现金理财

让资产不再受伤


查看更多 >
公募基金
    更多基金产品>
    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 货币型
    基金名称基金代码 净值日期单位净值累计净值涨跌幅近三个月今年以来成立以来 风险等级操作
    中科沃土沃瑞混合发起A 005855 2024-05-08 2.9800 2.9800 2.85% 6.12% 6.69% 198.00% R3-中风险 定投
    中科沃土沃瑞混合发起C 005856 2024-05-08 2.8877 2.8877 2.85% 6.04% 6.41% 188.77% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合A 004763 2024-05-08 1.2676 1.2676 -0.01% -0.12% 1.15% 26.76% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合C 004764 2024-05-08 1.2334 1.2334 0.00% -0.14% 1.07% 23.34% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起A 003125 2024-05-08 1.2467 1.2467 -0.10% 1.95% 4.10% 24.67% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起C 009747 2024-05-08 1.2275 1.2275 -0.10% 1.93% 4.02% 22.75% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合A 005281 2024-05-08 0.8959 0.8959 -0.83% 4.47% 7.84% -10.41% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合C 018660 2024-05-08 0.9118 0.9118 -1.06% 5.69% 8.15% -6.57% R3-中风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券A 004596 2024-05-08 1.2897 1.4266 0.01% 0.19% 0.92% 47.30% R2-中低风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券C 007034 2024-05-08 1.0732 1.2369 0.00% 0.17% 0.84% 16.76% R2-中低风险 定投
    基金名称基金代码 净值日期每万份收益(元)七日年化收益率 风险等级操作
    中科沃土货币A 002646 2024-05-08 0.1620 0.610% R1-低风险 定投
    中科沃土货币B 002647 2024-05-08 0.2277 0.851% R1-低风险 定投
    中科沃土动态
    信息披露MORE+

    中科沃土货币市场基金劳动节假期前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

    2024-04-26
    • 业务办理指南
    • 业务单据下载

    微信公众号