中科沃土基金,专注长期价值投资
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-07-11 | 2.6225 | 2.6225 | -0.10% | 1.60% | -5.82% | 162.25% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-07-11 | 2.5149 | 2.5149 | -0.10% | 1.58% | -6.33% | 151.49% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-07-11 | 1.2833 | 1.2833 | 0.34% | -0.20% | -0.23% | 28.33% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-07-11 | 1.2452 | 1.2452 | 0.34% | -0.20% | -0.38% | 24.52% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-07-11 | 1.3141 | 1.3141 | 0.41% | 1.46% | 0.60% | 31.41% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-07-11 | 1.2925 | 1.2925 | 0.41% | 1.45% | 0.48% | 29.25% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-07-11 | 0.9143 | 0.9143 | 0.47% | -0.27% | -3.89% | -8.57% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-07-11 | 0.9288 | 0.9288 | 0.48% | -0.29% | -3.98% | -4.83% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-07-11 | 1.3143 | 1.4512 | -0.01% | 0.04% | 0.50% | 50.11% | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-07-11 | 1.0904 | 1.2541 | -0.01% | 0.03% | 0.36% | 18.63% | R2-中低风险 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土货币A | 002646 | 2025-07-11 | 0.1900 | 0.694% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币B | 002647 | 2025-07-11 | 0.2558 | 0.936% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额