中科沃土基金,专注长期价值投资
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-07-02 | 2.6078 | 2.6078 | 0.98% | 1.03% | -6.35% | 160.78% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-07-02 | 2.5012 | 2.5012 | 0.97% | 1.02% | -6.84% | 150.12% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-07-02 | 1.2818 | 1.2818 | -0.40% | -0.32% | -0.35% | 28.18% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-07-02 | 1.2438 | 1.2438 | -0.40% | -0.31% | -0.50% | 24.38% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-07-02 | 1.2976 | 1.2976 | -0.05% | 0.19% | -0.67% | 29.76% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-07-02 | 1.2763 | 1.2763 | -0.05% | 0.18% | -0.78% | 27.63% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-07-02 | 0.9073 | 0.9073 | -1.10% | -1.04% | -4.63% | -9.27% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-07-02 | 0.9217 | 0.9217 | -1.09% | -1.05% | -4.71% | -5.55% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-07-02 | 1.3142 | 1.4511 | 0.02% | 0.03% | 0.49% | 50.10% | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-07-02 | 1.0904 | 1.2541 | 0.02% | 0.03% | 0.36% | 18.63% | R2-中低风险 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土货币A | 002646 | 2025-07-02 | 0.1879 | 0.782% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币B | 002647 | 2025-07-02 | 0.2537 | 1.026% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额