
中科沃土基金,专注长期价值投资
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2026-06-15 | 3.2341 | 3.2341 | -2.38% | -1.42% | 7.84% | 223.41% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2026-06-15 | 3.0817 | 3.0817 | -2.39% | -1.56% | 7.51% | 208.17% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2026-06-15 | 1.8314 | 1.8314 | 0.78% | 8.95% | 8.39% | 83.14% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2026-06-15 | 1.7749 | 1.7749 | 0.78% | 8.90% | 8.22% | 77.49% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2026-06-15 | 1.4318 | 1.4318 | -0.13% | -0.68% | -0.26% | 43.18% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2026-06-15 | 1.4311 | 1.4311 | -0.12% | 0.66% | 1.25% | 43.11% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2026-06-15 | 1.4281 | 1.4281 | 2.23% | 13.68% | 13.04% | 42.81% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2026-06-15 | 1.4731 | 1.4731 | 2.22% | 14.16% | 13.60% | 50.95% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2026-06-15 | 1.3299 | 1.4668 | 0.01% | 0.26% | 0.64% | 51.89% | R2-中低风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2026-06-15 | 1.1005 | 1.2642 | 0.00% | 0.20% | 0.51% | 19.73% | R2-中低风险 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土货币A | 002646 | 2026-06-15 | 0.1985 | 0.723% | R1-低风险 | 定投 |
| 中科沃土货币B | 002647 | 2026-06-15 | 0.2643 | 0.965% | R1-低风险 | 定投 |


中科沃土货币市场基金2026年端午节假期前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告