
中科沃土基金,专注长期价值投资
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2026-03-17 | 3.4174 | 3.4174 | -2.45% | 13.95% | 13.95% | 241.74% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2026-03-17 | 3.2616 | 3.2616 | -2.44% | 13.79% | 13.79% | 226.16% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2026-03-17 | 1.7374 | 1.7374 | -1.97% | 2.83% | 2.83% | 73.74% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2026-03-17 | 1.6847 | 1.6847 | -1.98% | 2.72% | 2.72% | 68.47% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2026-03-17 | 1.5028 | 1.5028 | -1.26% | 4.68% | 4.68% | 50.28% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2026-03-17 | 1.4817 | 1.4817 | -1.27% | 4.82% | 4.82% | 48.17% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2026-03-17 | 1.3045 | 1.3045 | -2.55% | 3.25% | 3.25% | 30.45% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2026-03-17 | 1.3400 | 1.3400 | -2.55% | 3.33% | 3.33% | 37.31% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2026-03-17 | 1.3250 | 1.4619 | 0.02% | 0.27% | 0.27% | 51.33% | R2-中低风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2026-03-17 | 1.0972 | 1.2609 | 0.02% | 0.21% | 0.21% | 19.37% | R2-中低风险 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土货币A | 002646 | 2026-03-17 | 0.2346 | 0.776% | R1-低风险 | 定投 |
| 中科沃土货币B | 002647 | 2026-03-17 | 0.3004 | 1.019% | R1-低风险 | 定投 |


中科沃土基金管理有限公司关于董事变更的公告