中科沃土基金,专注长期价值投资
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-07-04 | 2.5999 | 2.5999 | 0.13% | 0.72% | -6.63% | 159.99% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-07-04 | 2.4936 | 2.4936 | 0.13% | 0.71% | -7.13% | 149.36% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-07-04 | 1.2827 | 1.2827 | -0.09% | -0.25% | -0.28% | 28.27% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-07-04 | 1.2447 | 1.2447 | -0.08% | -0.24% | -0.42% | 24.47% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-07-04 | 1.3023 | 1.3023 | 0.18% | 0.55% | -0.31% | 30.23% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-07-04 | 1.2809 | 1.2809 | 0.19% | 0.54% | -0.42% | 28.09% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-07-04 | 0.9114 | 0.9114 | 0.03% | -0.59% | -4.19% | -8.86% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-07-04 | 0.9259 | 0.9259 | 0.04% | -0.60% | -4.28% | -5.12% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-07-04 | 1.3144 | 1.4513 | 0.01% | 0.05% | 0.50% | 50.12% | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-07-04 | 1.0905 | 1.2542 | 0.01% | 0.04% | 0.37% | 18.64% | R2-中低风险 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土货币A | 002646 | 2025-07-04 | 0.1885 | 0.745% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币B | 002647 | 2025-07-04 | 0.2543 | 0.989% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额