
中科沃土基金,专注长期价值投资
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-12-26 | 3.0468 | 3.0468 | 0.89% | 3.75% | 9.42% | 204.68% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-12-26 | 2.9124 | 2.9124 | 0.89% | 3.58% | 8.47% | 191.24% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-12-26 | 1.6974 | 1.6974 | 0.23% | 4.89% | 31.96% | 69.74% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-12-26 | 1.6477 | 1.6477 | 0.24% | 4.86% | 31.82% | 64.77% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-12-26 | 1.4353 | 1.4353 | 0.38% | -1.27% | 9.88% | 43.53% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-12-26 | 1.4131 | 1.4131 | 0.37% | -1.24% | 9.86% | 41.31% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-12-26 | 1.2706 | 1.2706 | 0.19% | 2.77% | 33.56% | 27.06% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-12-26 | 1.3043 | 1.3043 | 0.19% | 3.48% | 34.84% | 33.65% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-12-26 | 1.3214 | 1.4583 | 0.01% | 0.36% | 1.04% | 50.92% | R2-中低风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-12-26 | 1.0949 | 1.2586 | 0.00% | 0.29% | 0.77% | 19.12% | R2-中低风险 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土货币A | 002646 | 2025-12-26 | 0.3386 | 1.047% | R1-低风险 | 定投 |
| 中科沃土货币B | 002647 | 2025-12-26 | 0.4048 | 1.296% | R1-低风险 | 定投 |


关于中科沃土货币市场基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务限额的公告