中科沃土基金,专注长期价值投资
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-07-03 | 2.5964 | 2.5964 | -0.44% | 0.58% | -6.76% | 159.64% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-07-03 | 2.4903 | 2.4903 | -0.44% | 0.58% | -7.25% | 149.03% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-07-03 | 1.2838 | 1.2838 | 0.16% | -0.16% | -0.19% | 28.38% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-07-03 | 1.2457 | 1.2457 | 0.15% | -0.16% | -0.34% | 24.57% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-07-03 | 1.2999 | 1.2999 | 0.18% | 0.36% | -0.49% | 29.99% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-07-03 | 1.2785 | 1.2785 | 0.17% | 0.35% | -0.61% | 27.85% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-07-03 | 0.9111 | 0.9111 | 0.42% | -0.62% | -4.23% | -8.89% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-07-03 | 0.9255 | 0.9255 | 0.41% | -0.64% | -4.32% | -5.16% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-07-03 | 1.3143 | 1.4512 | 0.01% | 0.04% | 0.50% | 50.11% | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-07-03 | 1.0904 | 1.2541 | 0.00% | 0.03% | 0.36% | 18.63% | R2-中低风险 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土货币A | 002646 | 2025-07-03 | 0.1863 | 0.762% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币B | 002647 | 2025-07-03 | 0.2540 | 1.007% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额