中科沃土基金,专注长期价值投资
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-10-22 | 2.9660 | 2.9660 | -0.84% | 0.99% | 6.51% | 196.60% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-10-22 | 2.8382 | 2.8382 | -0.84% | 0.94% | 5.71% | 183.82% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-10-22 | 1.6119 | 1.6119 | -0.52% | -0.39% | 25.31% | 61.19% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-10-22 | 1.5645 | 1.5645 | -0.54% | -0.44% | 25.16% | 56.45% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-10-22 | 1.4375 | 1.4375 | -0.54% | -1.11% | 10.04% | 43.75% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-10-22 | 1.4148 | 1.4148 | -0.53% | -1.12% | 9.99% | 41.48% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-10-22 | 1.2169 | 1.2169 | -0.66% | -1.57% | 27.92% | 21.69% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-10-22 | 1.2456 | 1.2456 | -0.66% | -1.17% | 28.77% | 27.64% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-10-22 | 1.3176 | 1.4545 | 0.00% | 0.08% | 0.75% | 50.49% | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-10-22 | 1.0924 | 1.2561 | 0.00% | 0.06% | 0.54% | 18.85% | R2-中低风险 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土货币A | 002646 | 2025-10-22 | 0.1873 | 0.686% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币B | 002647 | 2025-10-22 | 0.2532 | 0.928% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币市场基金2025年国庆节、中秋节假期前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告