
中科沃土基金,专注长期价值投资
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-12-29 | 3.0359 | 3.0359 | -0.36% | 3.37% | 9.02% | 203.59% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-12-29 | 2.9018 | 2.9018 | -0.36% | 3.20% | 8.08% | 190.18% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-12-29 | 1.6963 | 1.6963 | -0.06% | 4.83% | 31.87% | 69.63% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-12-29 | 1.6466 | 1.6466 | -0.07% | 4.79% | 31.73% | 64.66% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-12-29 | 1.4339 | 1.4339 | -0.10% | -1.36% | 9.77% | 43.39% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-12-29 | 1.4118 | 1.4118 | -0.09% | -1.33% | 9.76% | 41.18% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-12-29 | 1.2690 | 1.2690 | -0.13% | 2.64% | 33.40% | 26.90% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-12-29 | 1.3026 | 1.3026 | -0.13% | 3.35% | 34.66% | 33.48% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-12-29 | 1.3214 | 1.4583 | 0.00% | 0.36% | 1.04% | 50.92% | R2-中低风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-12-29 | 1.0949 | 1.2586 | 0.00% | 0.29% | 0.77% | 19.12% | R2-中低风险 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土货币A | 002646 | 2025-12-29 | 0.3390 | 1.214% | R1-低风险 | 定投 |
| 中科沃土货币B | 002647 | 2025-12-29 | 0.4048 | 1.456% | R1-低风险 | 定投 |


关于中科沃土货币市场基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务限额的公告