
中科沃土基金,专注长期价值投资
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2026-04-09 | 3.2345 | 3.2345 | -0.11% | -1.41% | 7.85% | 223.45% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2026-04-09 | 3.0861 | 3.0861 | -0.11% | -1.42% | 7.67% | 208.61% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2026-04-09 | 1.7383 | 1.7383 | 0.03% | 3.41% | 2.88% | 73.83% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2026-04-09 | 1.6854 | 1.6854 | 0.03% | 3.41% | 2.76% | 68.54% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2026-04-09 | 1.4570 | 1.4570 | -0.42% | 1.07% | 1.49% | 45.70% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2026-04-09 | 1.4421 | 1.4421 | -0.42% | 1.43% | 2.02% | 44.21% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2026-04-09 | 1.3104 | 1.3104 | -0.11% | 4.31% | 3.72% | 31.04% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2026-04-09 | 1.3462 | 1.3462 | -0.10% | 4.32% | 3.81% | 37.94% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2026-04-09 | 1.3265 | 1.4634 | 0.01% | 0.00% | 0.39% | 51.50% | R2-中低风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2026-04-09 | 1.0982 | 1.2619 | 0.00% | -0.01% | 0.30% | 19.48% | R2-中低风险 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土货币A | 002646 | 2026-04-09 | 0.2128 | 0.784% | R1-低风险 | 定投 |
| 中科沃土货币B | 002647 | 2026-04-09 | 0.2786 | 1.027% | R1-低风险 | 定投 |


中科沃土基金管理有限公司关于以通讯方式召开中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大...

