中科沃土基金,专注长期价值投资
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-09-01 | 2.8243 | 2.8243 | 0.29% | 9.41% | 1.43% | 182.43% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-09-01 | 2.7056 | 2.7056 | 0.29% | 9.28% | 0.77% | 170.56% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-09-01 | 1.5090 | 1.5090 | 0.88% | 17.35% | 17.31% | 50.90% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-09-01 | 1.4652 | 1.4652 | 0.89% | 17.43% | 17.22% | 46.52% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-09-01 | 1.4404 | 1.4404 | 0.52% | 11.21% | 10.27% | 44.04% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-09-01 | 1.4170 | 1.4170 | 0.51% | 11.22% | 10.16% | 41.70% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-09-01 | 1.1381 | 1.1381 | 0.99% | 24.14% | 19.64% | 13.81% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-09-01 | 1.1563 | 1.1563 | 1.00% | 24.13% | 19.54% | 18.49% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-09-01 | 1.3159 | 1.4528 | 0.02% | 0.16% | 0.62% | 50.29% | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-09-01 | 1.0913 | 1.2550 | 0.01% | 0.11% | 0.44% | 18.73% | R2-中低风险 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土货币A | 002646 | 2025-09-01 | 0.1782 | 0.683% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币B | 002647 | 2025-09-01 | 0.2449 | 0.925% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告